技术参数 | 1级 | 2级 | |||
---|---|---|---|---|---|
减速比 | 3,4 | 9,12,15,20 | |||
长度 | mm | 28 | 36 | ||
额定负载 | Nm | 2 | 3 | ||
最大负载 | Nm | 4 | 6 | ||
效率 | % | 95 | 90 | ||
回差 | arcmin | ≤15 | ≤25 | ||
重量 | g | 80 | 90 | ||
储存温度 | ℃ | -30-60 | |||
储存湿度 | % | 80 | |||
使用环境温度 | ℃ | -10-90 | |||
额定输入转速 | rpm | 3000 | |||
最大输入转速 | rpm | 5000 | |||
防护等级 | IP | 44 | |||
润滑 | 油脂(终身润滑) | ||||
噪音 | dB | ≤55 | |||
寿命 | h | >20000 |
型号 | 步距角 (°) |
保持转矩 (NM) |
额定电流 (A) |
相电感 (mH) |
相电阻 (Ω) |
转子惯量 (g·cm2) |
定位转矩 (Kg·cm) |
电机重量 (Kg) |
机身长度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28HB005 | 1.8 | 0.05 | 0.65 | 4.7 | 5.3 | 9 | 0.05 | 0.12 | 31 |
28HB009 | 1.8 | 0.09 | 0.7 | 5.7 | 6.6 | 12 | 0.07 | 0.15 | 40 |
28HB013 | 1.8 | 0.13 | 0.9 | 6.3 | 5.7 | 18 | 0.1 | 0.2 | 51 |