技术参数 | 1级 | 2级 | |||
---|---|---|---|---|---|
减速比 | 5,10 | 15,20,25,30,40,50,100 | |||
长度 | mm | 42 | 52 | ||
额定负载 | Nm | 3.5 | 15 | ||
最大负载 | Nm | 6 | 25 | ||
效率 | % | 95 | 90 | ||
回差 | arcmin | ≤15 | ≤25 | ||
重量 | Kg | 0.4 | 0.6 | ||
储存温度 | ℃ | -30-60 | |||
储存湿度 | % | 80 | |||
使用环境温度 | ℃ | -10-90 | |||
额定输入转速 | rpm | 3000 | |||
最大输入转速 | rpm | 5000 | |||
防护等级 | IP | 65 | |||
润滑 | 油脂(终身润滑) | ||||
噪音 | dB | ≤45 | |||
寿命 | h | >8000 |
型号 | 步距角 (°) |
保持转矩 (NM) |
额定电流 (A) |
相电感 (mH) |
相电阻 (Ω) |
转子惯量 (g·cm2) |
定位转矩 (Kg·cm) |
电机重量 (Kg) |
机身长度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42HB02 | 1.8 | 0.27 | 0.6 | 5.5 | 7.8 | 56 | 0.15 | 0.23 | 35 |
42HB03 | 1.8 | 0.34 | 1 | 4 | 4.6 | 66 | 0.2 | 0.34 | 48 |
42HB05 | 1.8 | 0.49 | 2 | 4 | 1.8 | 66 | 0.2 | 0.35 | 49 |
42HB07 | 1.8 | 0.72 | 2 | 7 | 6 | 102 | 0.3 | 0.5 | 63 |